Medizininformatik (B.Sc., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Medizininformatik | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Trier |
Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld / Medizininformatik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld auf www.softwareentwickler.net veröffentlicht.
Als Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Medizininformatik im Überblick
Der Bachelor of Science Medizininformatik an der Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Medizininformatik von der Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Medizininformatik bietet die Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld insgesamt 76 weitere Angebote
in Birkenfeld an.
Bewertungen
Weitere Softwareentwickler Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Informatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - Digitale Medien und Spiele | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - Sichere und mobile Systeme | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizininformatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Umwelt- und Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Umwelt- und Wirtschaftsinformatik (duales Studium) | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik - Informationsmanagement | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren