Informatik dual (B.Sc., Duales Studium)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Duales Studium | |
Schwerpunkt | Informatik dual | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Darmstadt |
Hochschule Darmstadt / Informatik dual im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Darmstadt auf www.softwareentwickler.net veröffentlicht.
Als Hochschule Darmstadt Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Informatik dual im Überblick
Der Bachelor of Science Informatik dual an der Hochschule Darmstadt kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 42 Monate, wobei das Programm in der Studienform Duales Studium angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Informatik dual von der Hochschule Darmstadt verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Informatik dual bietet die Hochschule Darmstadt insgesamt 103 weitere Angebote
in Darmstadt an.
Module
Variante KESS: Embedded Systems
Variante KITS: IT-Sicherheit
Variante KoSI: Informatik allgemein
Bewertungen
Weitere Softwareentwickler Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Energieinformatik | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | 11.772,00€ |
Informatik dual | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik, Schwerpunkt Kommunikation und Medien in der Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Joint International Master in Computer Science | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau-Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Medieninformatik | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Technische Informatik | Bachelor of Science | 42 | 13.944,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | 11.772,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Darmstadt"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren